1.产品名称:飞越VRD旋片真空泵
2.产品介绍:
VRD系列真空泵是属于高速直联(电机直接驱动)双级旋片油封(油密封)式变容真空泵。其泵体采用整体式结构设计, 内置齿轮油泵设计,压力油控制的防返流 阀设计,油泵压力控制系统,油液循环过滤系统,低噪音轴承及完善的润滑密封结构设计,不同掺气量的气镇阀设计,流畅的外观设计。
该泵结构设计合理,安全可靠,抽速大,极限真空度高,低噪声,不喷油,不漏油,维修方便,造型美观大方,是经全球客户验证的高可靠性真空泵。
3.产品应用:
VRD系列真空泵是真空应用领域中最基本的真空获得设备,特别适用于需要获得高极限真空低噪音环境的科研、教学、实验室、分析仪器、医疗器械、真空镀膜等不同真空应用领域。
VRD系列真空泵可作为中、低真空系统的主抽泵,也可以作为罗茨泵、扩散泵、分子泵等中高真空、超高真空系统的前级泵。
4.产品特点:
(1)两档气镇设计,更方便不同工艺对蒸汽排出量的需求;
(2)自动防返油阀设计,更可靠地保护您的真空系统 在停机后免受油的污染;
(3)内置齿轮泵及恒压供油机构强制供油,高吸气压 强下也能稳定可第运行;
(4)零部件数量少,重复性好,便于维护及保养。
5.外形尺寸:
VRD系列直联旋片式真空泵外形及尺寸 | |||||||||||
TYPE | A | B | C | D | E | G | H | I
| K | L | DN |
VRD-4 | 440 | 144 | 217 | 210 | 110 | 105 | 143.5 | 45 | 34 | / | KF 16/25 |
VRD-8 | 440 | 144 | 217 | 210 | 110 | 105 | 143.5 | 45 | 34 | / | KF16/25 |
VRD-16 | 530 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 165 | 69 | 38 | 295 | KF25 |
VRD-24 | 567 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 185 | 82 | 47 | 295 | KF25/40 |
VRD-30 | 567 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 185 | 82 | 47 | 295 | KF25/40 |
VRD-48 | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 55 | 390 | KF40 |
VRD-65 | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 55 | 390 | KF40 |
VRD-90 | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 55 | 390 | KF40 |
6.技术数据
型号 | VRD-4 | VRD-8 | VRD-16 | VRD-24 | VRD-30 | VRD-48 | VRD-65 | VRD-90 | ||
抽速 m3/h(L/S)) | 50Hz | 4(1.1) | 8(2.2) | 16(4.4) | 24(6.6) | 30(&3) | 48(13.3) | 65(18) | 85(23.6) | |
60Hz | 4.8(1.3) | 9.6(2.6) | 19.2(5.2) | 28.8(7.9) | 36(9.9) | 57.6(16) | 78(21.6) | 102(2&3) | ||
极限分压强-无气镇 (Pa) | 5X10-2 | 5X10-2 | 4X10-2 | 4X10-2 | 4X10-2 | 4X10-2 | 4X10-2 | 4X10-2 | ||
极限总压强-无气镇 (Pa) | 5X10-1 | 5X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | ||
极限总压强-有气镇 (Pa) | 10 | 10 | 8X10-1 | 8X10-1 | 8X10-1 | 8X10-1 | 8X10-1 | 8X10-1 | ||
电源 | 单/三相 | 单/三相 | 单/三相 | 单/三相 | 单/三相 | 三相 | 三相 | 三相 | ||
电机功率(KW) | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
进排气连接口DN(mm) | KF16/25 | KF16/25 | KF25 | KF25/40 | KF25/40 | KF40 | KF40 | KF40 | ||
用油量(L) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.9-1.5 | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | ||
电机转速 (rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | ||
工作环境温度 | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | ||
噪音(dB) 50Hz | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ||
重量(kg) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | 65 |
7.抽速曲线